kW -602 2 Epson Printheads DTF چاپگر


| تولید کردن | چاپگر UV DTF | خشک کن پودر |
| رمز ماشین | KW-602 | kw - S704 |
| چاپ پارامترهای مشخصات | ||
| نوع چاپ | Epson i3200 | |
| تعداد چاپگر | 4 | |
| پارامترهای چاپی | ||
| سرعت چاپ | 4PASS: 10㎡/ساعت | |
| 6pass: 6 ㎡/ساعت | ||
| مواد چاپی | فیلم rmalmelting | |
| عرض چاپ واقعی | 600 میلی متر | 600 میلی متر |
| عرض چاپ | 600 میلی متر | 750 میلی متر |
| پیکربندی چاپگر | ||
| چریده | توری | |
| سیستم حرکتی | تقلب | |
| سیستم تحویل و تغذیه | میرایی سیستم باز کردن برقی سیستم دوتایی - سیستم برق و باز کردن |
کاغذ سیم پیچ اتوماتیک |
| بستر مکش | کاغذ سیم پیچ اتوماتیک | پلت فرم تنظیم تنظیم غیر هوشمند مستقل |
| سیستم عرضه جوهر | سیفون (فشار مثبت) | |
| ظرفیت مخزن جوهر | 2000 میلی لیتر | |
| عملکرد سیستم CNC | ||
| نرم افزاری | نگهدارنده 6.1 | |
| رابط داده ها | گیگابایت اترنتپ | |
| سیستم عامل کامپیوتر | Windows7 و بالاتر | |
| محیط عملیاتی | ||
| پیکربندی منبع تغذیه | AC220V ، 50Hz/60Hz | AC220V+10 ٪ ، 50Hz/60Hz |
| دمای محیط کار | 22-28 درجه | 20-35 درجه |
| قدرت | 150W | 6000W |
| اندازه محصول | ||
| اندازه ماشین | 1950mm*850mm*1550mm | 2050*970*1050mm/235kg |
| اندازه بسته بندی | 2080mm*850mm*700mm / 200.5kg | 1250*1090*890mm+1230*1090*1250mm/331kg |
| محصول | تصفیه دود | |
| شماره ماشین | A1084 | |
| پیکربندی منبع تغذیه | AC220V ، 50Hz/60Hz | |
| پودر | 215W | |
| ابعاد دستگاه | 830*445*420mm | |
| ابعاد بسته بندی | 890*480*440mm /40kg |




تگ های محبوب: KW -602 2 Epson Printheads DTF چاپگر ، چین ، تأمین کنندگان ، تولید کنندگان ، کارخانه ، سفارشی ، عمده فروشی, Kliniese tekendrukker, دستگاه چاپ DTF, groetekaartjie drukker, Gym teken drukker, plakkerdrukker, waterdigte stofdrukker






























